Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Typical Valeur |
---|---|---|---|
Couleur | DIN ISO 2049 | Brun | |
Classe | SAE J300 | 15W40 | |
Densité à 20°C | ASTM D4052 | kg/m3 | 878 |
Viscosité à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 102 |
Viscosité à 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 13.9 |
Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | 137 |
Point d’écoulement | ASTM 5950 | °C | .- 32°C |
Point d’éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | >220°C |
Teneur en Cendres Sulfatées | ASTM D874 | Poids% | <1.5 |
Total Base Number TBN | ISO3771 | mgKOH/g | 10,6 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.