Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Typical Valeur |
---|---|---|---|
Couleur | DIN ISO 2049 | Ambrée | |
Classe | SAE J300 | 20W50 | |
Densité à 20°C | ASTM D4052 | kg/m3 | 880 |
Viscosité à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 185 |
Viscosité à 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 18.6 |
Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | >112 |
Point d’écoulement | ASTM 5950 | °C | .- 26°C |
Point d’éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | >230°C |
Teneur en Cendres Sulfatées | ASTM D874 | Poids% | 0,99 |
Total Base Number TBN | ISO3771 | mgKOH/g | >5.5% |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.