Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | EP SAE90 |
---|---|---|---|
Masse volumique à 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 0.896 |
Viscosité à 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 146 |
Viscosité à 100 °C | ISO 3104 | mm²/s | 14.9 |
Indice de viscosité | ISO 2909 | - | 99 |
Point d'éclair COC, °C | ISO 2592 | °C | - |
Point d'écoulement, °C | ISO 3016 | °C | -31 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.