Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Sopre-Oil HGE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
Masse volumique à 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 884 | 889 | 892 | 894 | 898 | 902 | 918 | 939 |
Viscosité à 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Viscosité à 100 °C | ISO 3104 | mm²/s | 8.6 | 11.5 | 14.7 | 18.6 | 23.8 | 29.5 | 34.2 | 43.8 |
Indice de viscosité | ISO 2909 | - | 98 | 99 | 97 | 96 | 93 | 94 | 81 | 81 |
Point d’écoulement | ISO 3016 | °C | -23 | -20 | -26 | -20 | -14 | -12 | -13 | -7 |
Point d’éclair Clv-OC | ISO 2592 | °C | 230 | 231 | 229 | 267 | 260 | 254 | 257 | 241 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.