Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Sopre-Oil HYDROM MV® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
Masse volumique à 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 847 | 867 | 873 | 882 | 885 | 887 | 891 |
Viscosité à 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viscosité à 100 °C | ISO 3104 | mm²/s | 2.7 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 8.6 | 11.3 | 14.3 |
Indice de viscosité | ISO 2909 | - | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 98 |
Point d’écoulement | ISO 3016 | °C | -32 | -30 | -26 | -27 | -22 | -17 | -19 |
Point d’éclair Clv-OC | ISO 2592 | °C | 171 | 220 | 225 | 231 | 239 | 252 | 265 |
Filtrabilité 0,8 µ sans eau | NF E48-690 | Ind IF | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.