Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Sopre-Oil HYDROS HV® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | |||
Masse volumique à 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 857 | 867 | 871 | 875 | 881 | 887 |
Viscosité à 40 °C | ISO 3104 | mm²/s | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viscosité à 100 °C | ISO 3104 | mm²/s | 3,7 | 4,93 | 6,3 | 8,4 | 10,96 | 14,89 |
Indice de viscosité | ISO 2909 | - | 151 | 158 | 156 | 147 | 155 | 159 |
Point d’écoulement | ISO 3016 | °C | -41 | -40 | -39 | -38 | -36 | -36 |
Point d’éclair | ISO 2592 | °C | 171 | 201 | 206 | 213 | 217 | 225 |
Filtrabilité 0,8 µ sans eau | NF E48-690 | Ind IF | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,03 |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.