Zone industrielle de Biskra C.P 07000
Algérie
Caractéristiques | Normes | Unités | Typical Valeur |
---|---|---|---|
Couleur | DINISO 2049 | Brun | |
Classe | SAE J300 | SAE40 | |
Densité à 20°C | ASTM D4052 | kg/m3 | 882 |
Viscosité à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 150 |
Viscosité à 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 14.6 |
Indice de viscosité VI | ASTM D2270 | - | 95 |
Point d’écoulement | ASTM 5950 | °C | .- 9°C |
Point d’éclair | DIN EN ISO 2592 | °C | >228°C |
Teneur en Cendres Sulfatées | ASTM D874 | Poids% | <1.5 |
Total Base Number TBN | ISO3771 | mgKOH/g | >5.8% |
*Les valeurs des caractéristiques sont à prendre comme des valeurs typiques fournies exclusivement à titre indicatif.